Kvůli špatně izolovaným oknům uniká z domů velká část tepla. Okna ACO Therm® 3.0 mohou také přispět ke snížení roční spotřeby primární energie a snížit tepelné ztráty ještě více, než je požadováno v EN2014. Díky čtyřkomorovému plastovému křídlu, pětikomorovému plastovému rámu s termo výplní a profilové hloubce 82 mm dosahuje koeficientu přestupu tepla na úrovni obývacího pokoje. Dodatečná izolace jádra činí ACO Therm® 3.0 vhodnou i pro pasivní domy.
ACO Therm® 3.0 Izolační sklepní okna
Výhody produktu:
- Vždy použité trojsklo
- Největší možný povrch skla
- Optimální tepelná izolace díky konstrukční hloubce 82 mm a vícenásobným dutým profilům
- Systém středového těsnění pro vysokou vzduchotěsnost
- Čistě bílý povrch
- Stejná barva na rámu a křídlech
- Optimální uchycení betonu
- Oboustranné integrované utěsnění bednění
- Patentovaný systém pero a drážka pro izolační profily
- S dodatečnou bezpečností pro bezpečný záběr v otevřeném nakloněném stavu
ACO Therm® 3.0 izolační okno s 3-násobným tepelným zasklením
- S tepelným zasklením
- Hodnota Ug = 0,60 W / (m²K)
- Hodnota Uw = 0,86 W / (m²K)
- Hodnota fRSI = 0,77 W / (m²K)
Informace pro objednání
standardní rozměry (mm) | hloubka (mm) | plocha skla (m²) | Obj.č. (DIN-levé) | Obj.č. (DIN-pravé) |
---|---|---|---|---|
750 x 500 mm | 250 | 0,118 | 624568 | 624571 |
300 | 0,118 | 624569 | 624572 | |
800 x 600 mm | 250 | 0,184 | 624574 | 624577 |
300 | 0,184 | 624575 | 624578 | |
1000 x 500 mm | 250 | 0,179 | 624524 | 624526 |
300 | 0,179 | 624525 | 624527 | |
1000 x 625 mm | 200 | 0,271 | 624528 | 624531 |
250 | 0,271 | 624529 | 624532 | |
300 | 0,271 | 624530 | 624533 | |
1000 x 750 mm | 250 | 0,364 | 624534 | 624536 |
300 | 0,364 | 624535 | 624537 | |
1000 x 800 mm | 250 | 0,400 | 624538 | 624540 |
300 | 0,400 | 624539 | 624541 | |
1000 x 1000 mm | 250 | 0,549 | 624542 | 624544 |
300 | 0,549 | 624543 | 624545 | |
1000 x 1250 mm | 250 | 0,734 | 624546 | 624548 |
300 | 0,734 | 624547 | 624549 | |
1250 x 1000 mm | 250 | 0,734 | 624590 | 624593 |
300 | 0,734 | 624591 | 624594 |
ACO Therm® 3.0 Izolační okna pro pasivní domy
Pasivní dům je kompatibilní díky dodatečné izolaci jádra
Hodnota UW certifikovaná institutem pasivního domu Dr. Ing. Feist (k dispozici na www.passiv.de/component-database/window_frame)
- Hodnota Ug = 0,60 W / (m²K)
- Hodnota Uw = 0,74 W / (m²K)
- Hodnota fRSI = 0,80 W / (m²K)
Informace pro objednání
standardní rozměry (mm) | hloubka (mm) | plocha skla (m²) | Obj.č. (DIN-levé) | Obj.č. (DIN-pravé) |
---|---|---|---|---|
750 x 500 mm | 250 | 0,118 | 624596 | 624599 |
300 | 0,118 | 624597 | 624600 | |
800 x 600 mm | 250 | 0,184 | 624602 | 624605 |
300 | 0,184 | 624603 | 624606 | |
1000 x 500 mm | 250 | 0,179 | 624608 | 624611 |
300 | 0,179 | 624609 | 624612 | |
1000 x 625 mm | 200 | 0,271 | 624613 | 624616 |
250 | 0,271 | 624614 | 624617 | |
300 | 0,271 | 624615 | 624618 | |
1000 x 750 mm | 250 | 0,364 | 624620 | 624623 |
300 | 0,364 | 624621 | 624624 | |
1000 x 800 mm | 250 | 0,400 | 624626 | 624629 |
300 | 0,400 | 624627 | 624630 | |
1000 x 1000 mm | 250 | 0,549 | 624632 | 624635 |
300 | 0,549 | 624633 | 624636 | |
1000 x 1250 mm | 250 | 0,734 | 624638 | 624641 |
300 | 0,734 | 624639 | 624642 | |
1250 x 1000 mm | 250 | 0,734 | 624644 | 624647 |
300 | 0,734 | 624645 | 624648 |
ACO Therm® 3.0 izolační okno odolné proti vloupání RC 2
S prosklením P4A VSG a uzamykatelnou rukojetí
S nástavbou RC 2
- S trojitým tepelně ochranným zasklením
- Ug hodnota = 0,8 W / (m²K)
- Hodnota Uw = 1,0 W / (m²K)
Informace pro objednání
standardní rozměry (mm) | hloubka (mm) | plocha skla (m²) | Obj.č. (DIN-levá) | Obj.č. (DIN-pravá) |
---|---|---|---|---|
750 x 500 mm | 250 | 0,118 | 624650 | 624653 |
300 | 0,118 | 624651 | 624654 | |
800 x 600 mm | 250 | 0,184 | 624656 | 624659 |
300 | 0,184 | 624657 | 624660 | |
1000 x 500 mm | 250 | 0,179 | 624662 | 624665 |
300 | 0,179 | 624663 | 624666 | |
1000 x 625 mm | ||||
250 | 0,271 | 624668 | 624671 | |
300 | 0,271 | 624669 | 624672 | |
1000 x 750 mm | 250 | 0,364 | 624674 | 624677 |
300 | 0,364 | 624675 | 624678 | |
1000 x 1000 mm | 250 | 0,549 | 624680 | 624683 |
300 | 0,549 | 624681 | 624684 |
Preisliste
ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster Preisliste 2018 |
Technische Dokumente
ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster Standard Einbauanleitung | |
ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster hochwasserdicht Einbauanleitung | |
ACO Therm® 3.0 Nachweis Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten | |
ACO Therm® 3.0 Nachweis hochwasserbeständige Fenster und Türen | |
ACO Therm® 3.0 Nachweis Luftdurchlässigkeit | |
ACO Therm® 3.0 Nachweis Luftschalldämmung von Bauteilen |
Technische Zeichnungen
Technische Zeichnung ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster Standard mit Dreh-/Kippflügel | dxf | |
Technische Zeichnung ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster passivhaustauglich mit Dreh-/Kippflügel | dxf | |
Technische Zeichnung ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster einbruchhemmend mit Dreh-/Kippflügel | dxf | |
Technische Zeichnung ACO Therm® 3.0 Leibungskellerfenster hochwasserdicht mit Dreh-/Kippflügel | dwg |