Čerpací zařízení ACO Muli-Pro-PE disponuje dvěma robustními čerpadly s kanálovými oběžnými koly z litiny o velké průchodnosti a sběrnou nádrží o velkém objemu. Jedná se o profesionální řadu čerpačů k volnému ustavení na podlahu převážně v komerčních nebo průmyslových budovách. Čerpání fekální vody je samozřejmostí.
Čerpací zařízení ACO Muli-Pro DDP
Dostupné verze
Tyto čerpací zařízení dodáváme v pěti výkonových verzích od 1,5 kW až 7,5 kW a dvou velikostních verzích, a sice:
Specifikace zařízení
- Oblasti použití
- Za odlučovače tuku až do NS 20
- Bytové domy, hotely apod.
- Menší komerční objekty s velkým množstvím odpadních vod
- U dlouhých tlakových vedení s velkými výškovými rozdíly
- Nádrž vyrobena z polyethylenu
- Vypouštěcí zátka
- Připojka pro ruční membránové čerpadlo 1½"
- S upevňovací sadou pro ukotvení vůči pohybu a vztlaku
- Čtyři vodorovné vstupy DN 150
- Jeden svislý vstup DN 150/200
- Jeden revizní otvor, průměr: 250 mm
- Odvětrávací připojka DN 100
- Připojka výtlaku
- Včetně dvou speciálních zpětných klapek DN 80 (DN 100 pro Muli Pro DDP 1.5) s odvzdušňovacím zařízením
- Včetně kalhotové armatury
- S integrovaným připojovacím adaptérem DN 100 pro elastické připojení přívodního potrubí o vnějším průměru trubky 108 - 114,3 mm
- Dvě čerpadla
- 3-fázový motor: 400 V, 50 Hz
- Stupeň krytí IP 68
- Kanálové kolo
- Pneumatické snímání hladin Pitotovou trubicí a pneumatickým ovládacím vedením
- Bublinkové provzdušňování - minikompresor
- Řídící jednotka
- Stupeň krytí IP 54
- Kabel 1,5 m a zástrčka CEE
- S beznapěťovými kontakty pro hlášení provozních poruch
- Včetně 10 m kabelu mezi zařízením a řídící jednotkou
- Testováno podle EN 12050-1
Typ | Výkon motoru | Klíčová data | Velikost zrna | Užitný objem | Celkový objem | Hmotnost | Objednací číslo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Proud | Napětí | Otáčky | Výška přítoku Z1 | Výška přítoku Z2 | Výška přítoku Z3 | Přítok shora | |||||
[kW] | [kW] | [A] | [V] | [ot/min] | [mm] | [l] | [l] | [l] | [l] | [l] | [kg] | ||
Muli-Pro DDP 1.1 | 2.01 | 1.5 | 3.6 | 400 | 1450 | 70 | 240 | 305 | 330 | 330 | 520 | 295 | 0175.13.17 |
Muli-Pro DDP 1.2 | 2.94 | 2.2 | 5.2 | 400 | 1450 | 70 | 240 | 305 | 330 | 330 | 520 | 310 | 0175.13.18 |
Muli-Pro DDP 1.3 | 3.87 | 3 | 6.6 | 400 | 1450 | 70 | 240 | 305 | 330 | 330 | 520 | 350 | 0175.13.19 |
Muli-Pro DDP 1.4 | 6.71 | 5.5 | 11.6 | 400 | 1450 | 70 | 240 | 305 | 330 | 330 | 520 | 425 | 0175.13.20 |
Muli-Pro DDP 1.5 | 8.97 | 7.5 | 15.5 | 400 | 1450 | 100 | 240 | 305 | 330 | 330 | 520 | 495 | 0175.13.21 |
Typ | Výkon motoru | Klíčová data | Velikost zrna | Užitný objem | Celkový objem | Hmotnost | Objednací číslo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Proud | Napětí | Otáčky | Výška přítoku Z1 | Výška přítoku Z2 | Výška přítoku Z3 | Přítok shora | |||||
[kW] | [kW] | [A] | [V] | [ot/min] | [mm] | [l] | [l] | [l] | [l] | [l] | [kg] | ||
Muli-Pro DDP 2.1 | 2.01 | 1.5 | 3.6 | 400 | 1450 | 70 | 480 | 610 | 660 | 660 | 1040 | 315 | 0175.13.23 |
Muli-Pro DDP 2.2 | 2.94 | 2.2 | 5.2 | 400 | 1450 | 70 | 480 | 610 | 660 | 660 | 1040 | 325 | 0175.13.24 |
Muli-Pro DDP 2.3 | 3.87 | 3 | 6.6 | 400 | 1450 | 70 | 480 | 610 | 660 | 660 | 1040 | 420 | 0175.13.25 |
Muli-Pro DDP 2.4 | 6.71 | 5.5 | 11.6 | 400 | 1450 | 70 | 480 | 610 | 660 | 660 | 1040 | 465 | 0175.13.26 |
Muli-Pro DDP 2.5 | 8.97 | 7.5 | 15.5 | 400 | 1450 | 100 | 480 | 610 | 660 | 660 | 1040 | 510 | 0175.13.27 |
Katalog ACO čerpacích zařízení pro instalaci v budovách |
Instalace a obsluha čerpacího zařízení ACO Muli-Pro DDP |
CAD výkresy čerpacích zařízení Muli-Pro DDP | Link e-Service |
CAD výkresy čerpacích zařízení Muli-Pro DDP paralelní | Link e-Service |
BIM modely pro Autodesk Revit | Link |
Prohlášení o vlastnostech pro Muli-Pro DDP série |