Světlíky ACO Therm® v různých provedeních poskytují dostatek světla v suterénu. Mohou být namontovány vodotěsné - dokonce i bez tepelných mostů na bloku ACO Therm® a bez děr ve stěně sklepa.
Světlíky ACO Therm® jsou k dispozici v hloubkách 400 mm, 600 mm a 700 mm a mohou být prodlouženy ještě o volitelné nástavce. Množství krytů také poskytuje dostatečnou ochranu proti hromadění nečistot a dešťové vody.
Světlíky ACO Therm®
rozměry (mm) | Objednací čísla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
šíře | výška | hloubka | bez izolace | izolace 10 cm | izolace 16 mm | izolace 20 mm |
Rošt tahokov pochozí | ||||||
800 | 600 | 400 | 35600 | 35802 | 624971 | 74692 |
1000 | 600 | 400 | 35601 | 35803 | 624967 | 74693 |
1000 | 1000 | 400 | 35602 | 35804 | 624968 | 74694 |
1000 | 1300 | 400 | 35603 | 35805 | 624969 | 74695 |
1250 | 1000 | 400 | 35904 | 38991 | 624970 | 74696 |
Rošt mřížkový 30/30 mm pochozí | ||||||
800 | 600 | 400 | 35604 | 35806 | 624972 | 74697 |
1000 | 600 | 400 | 35605 | 35807 | 624973 | 74698 |
1000 | 1000 | 400 | 35606 | 35808 | 624974 | 74699 |
1000 | 1300 | 400 | 35607 | 35809 | 624975 | 74700 |
1250 | 1000 | 400 | 35905 | 38992 | 624976 | 74701 |
Rošt mřížkový 30/10 mm pochozí | ||||||
800 | 600 | 400 | 35608 | 35810 | 624977 | 74702 |
1000 | 600 | 400 | 35609 | 35811 | 624978 | 74703 |
1000 | 1000 | 400 | 35610 | 35812 | 624979 | 74704 |
1000 | 1300 | 400 | 35611 | 35813 | 624980 | 74705 |
1250 | 1000 | 400 | 35906 | 38993 | 624981 | 74706 |
Rošt mřížkový 30/10 mm pojezdný | ||||||
800 | 600 | 400 | 35612 | Pozor: světlíky nesmí být namontované na izolaci. Pojízdné až 9 kN zatížení kol. | ||
1000 | 600 | 400 | 35613 | |||
1000 | 1000 | 400 | 35614 | |||
1000 | 1300 | 400 | 35615 | |||
1250 | 1000 | 400 | 35907 |
rozměry (mm) | Objednací číslo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
šířka | výška | hloubka | bez izolace | izolace 10 cm | izolace 16 cm | izolace 20 cm |
Rošt tahokov pochozí | ||||||
1000 | 1000 | 600 | 624982 | 624989 | 624992 | 624995 |
1000 | 1300 | 600 | 624983 | 624990 | 624993 | 624996 |
1250 | 1300 | 600 | 624984 | 624991 | 624994 | 624997 |
Rošt mřížkový 30/10 mm pochozí | ||||||
1000 | 1000 | 600 | 624998 | 625004 | 625007 | 625010 |
1000 | 1300 | 600 | 624999 | 625005 | 625008 | 625011 |
1250 | 1300 | 600 | 625000 | 625006 | 625009 | 625012 |
Rošt mřížkový 30/10 mm pojezdový | ||||||
1000 | 1000 | 600 | 625013 | |||
1000 | 1300 | 600 | 625014 | |||
1000 | 1300 | 600 | 625015 |
rozměry (mm) | Objednací číslo | ||
---|---|---|---|
šířka | výška | hloubka | bez izolace |
Rošt tahokov pochozí | |||
1500 | 1000 | 700 | 38776 |
1500 | 1500 | 700 | 38779 |
2000 | 1000 | 700 | 38782 |
2000 | 1500 | 700 | 38785 |
Rošt mřížkový 30/30 mm pochozí | |||
1500 | 1000 | 700 | 38777 |
1500 | 1500 | 700 | 38780 |
2000 | 1000 | 700 | 38783 |
2000 | 1500 | 700 | 38786 |
Rošt mřížkový 30/10 mm pochozí | |||
1500 | 1000 | 700 | 38778 |
1500 | 1500 | 700 | 38781 |
2000 | 1000 | 700 | 38784 |
2000 | 1500 | 700 | 38787 |
Standardní rošty
Produktové informace:
- mřížkový rošt 30/30
- z pozinkované oceli
- pochozí
- vhodní pro světlíky a nástavby
pro světlíky | rozměry | ||||
---|---|---|---|---|---|
hloubka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | hloubka (mm) | šířka (mm) | Obj.č. |
400 | 800 | 20 | 400 | 840 | 35574 |
1000 | 20 | 400 | 1040 | 35575 | |
1250 | 20 | 400 | 1340 | 35897 | |
600 | 1000 | 20 | 600 | 1040 | 315878 |
1250 | 20 | 600 | 1340 | 315882 | |
700 | 1500 | 25 | 700 | 1660 | 38768 |
2000 | 25 | 700 | 2160 | 38771 |
Produktové informace:
- mřížkový rošt 30/10
- z pozinkované oceli
- pochozí i pojezdný
- vhodný pro světlík i nástavby
pro světlíky | rozměry | pochozí | |||
---|---|---|---|---|---|
hloubka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | hloubka (mm) | šířka (mm) | Obj.č. |
400 | 800 | 20 | 400 | 840 | 35576 |
1000 | 20 | 400 | 1040 | 35577 | |
1250 | 20 | 400 | 1340 | 35898 | |
600 | 1000 | 20 | 600 | 1040 | 315999 |
1250 | 20 | 600 | 1340 | 375028 | |
700 | 1500 | 25 | 700 | 1660 | 38769 |
2000 | 25 | 700 | 2160 | 38772 |
pro světlíky | rozměry | pojezdný | |||
---|---|---|---|---|---|
hloubka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | hloubka (mm) | šířka (mm) | Obj.č. |
400 | 800 | 20 | 400 | 840 | 35578 |
1000 | 20 | 400 | 1040 | 35579 | |
1250 | 20 | 400 | 1340 | 35899 | |
600 | 1000 | 20 | 600 | 1040 | 375029 |
1250 | 20 | 600 | 1340 | 375030 |
Designové rošty
Produktové informace:
- Vyrobeno z nerezové oceli
- Ukončení zároveň s hranami světlíku
- Pochozí
- Vyzkoušeno: Dostupné také na plastové světlíky od jiných výrobců
pro světlíky | rozměry | ||||
---|---|---|---|---|---|
hloubka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | hloubka (mm) | šířka (mm) | Obj.č. |
400 | |||||
1000 | 20 | 400 | 1040 | 380402 | |
1250 | 20 | 400 | 1340 | 380403 | |
600 | 1000 | 20 | 600 | 1040 | 380469 |
1250 | 20 | 600 | 1340 | 380470 |
Produktové informace:
- Designový rošt z nerezové oceli
- Ukončení zároveň s hranami světlíku
- begehbar
- Prüfen Sie: Verwendbarkeit auch auf Kunststofflichtschächten anderer Hersteller
pro světlíky | rozměry | ||||
---|---|---|---|---|---|
hloubka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) | hloubka (mm) | šířka (mm) | Obj.č. |
400 | |||||
1000 | 20 | 400 | 1040 | 380406 | |
1250 | 20 | 400 | 1340 | 380407 | |
600 | 1000 | 20 | 600 | 1040 | 380475 |
1250 | 20 | 600 | 1340 | 380476 |